Lupin Pharma Stock Price Monthly Chart
| Date | Close |
| 12/31/2016 | 1470.7 |
| 1/31/2017 | 1474.1 |
| 2/28/2017 | 1445.2 |
| 3/31/2017 | 1338.35 |
| 4/30/2017 | 1161 |
| 5/31/2017 | 1059.85 |
| 6/30/2017 | 1032 |
| 7/31/2017 | 979.45 |
| 8/31/2017 | 1014 |
| 9/30/2017 | 1028.05 |
| 10/31/2017 | 817.7 |
| 11/30/2017 | 885.1 |
| 12/31/2017 | 883.75 |
| 1/31/2018 | 819.95 |
| 2/28/2018 | 735.85 |
| 3/31/2018 | 811.55 |
| 4/30/2018 | 770.35 |
| 5/31/2018 | 903.8 |
| 6/30/2018 | 824.4 |
| 7/31/2018 | 931.45 |

No comments:
Post a Comment